文档名称:第三方 SDK 共享清单
更新时间:2026年6月2日
为保障本应用相关功能实现与安全稳定运行,我们接入了以下第三方 SDK。下列 SDK 均在您同意 App 内《隐私政策》后初始化(或按系统/SDK 规范在必要时机初始化),并仅用于所述目的。业务合作方(非 SDK)详见《合作方清单》。
| SDK 名称 | 开发者 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| DCloud uni-app 引擎 / UniCloud SDK / 5+ Runtime | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 应用运行、云函数/统计、崩溃日志、性能统计 | 设备型号、系统版本、应用版本、操作日志、OAID/Android ID 等(因系统而异) | https://dcloud.io/license/appprivacy.html |
| 阿里云号码认证 SDK | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 本机号码一键登录 | 手机号(经授权)、运营商信息、设备标识(OAID/IMSI 等,因运营商/SDK 版本而异) | 阿里云隐私政策 |
| 中国移动号码认证 | 中移互联网有限公司 | 移动用户一键登录 | 手机号、运营商信息、设备标识符 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
| 中国联通号码认证 | 联通在线信息科技有限公司 | 联通用户一键登录 | 手机号、运营商信息、设备标识符 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/protocol2.html |
| MSA 移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK | 中国信息通信研究院 | 获取 OAID 等匿名设备标识,用于统计与安全 | OAID、设备品牌、型号、系统版本 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| 微信 Open SDK(支付/分享/客服) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付、微信分享、跳转微信客服/小程序 | 订单信息、设备信息(由微信 SDK 按规范收集) | 微信 Open SDK 个人信息处理规则 |
| 支付宝 SDK / 支付宝客户端支付安全 / 支付宝安全 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 / 蚂蚁金服 | 支付宝支付及支付安全校验 | 订单信息、设备信息(由支付宝 SDK 按规范收集) | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3 |
| SDK 名称 | 开发者 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| 华为 / 荣耀 / vivo / OPPO / 魅族 / 三星 / 联想 / 华硕 OAID 归因 SDK | 各设备厂商 | 应用商店渠道安装归因统计 | OAID、设备信息、安装来源相关数据 | 以各厂商隐私政策为准(见下表分项) |
| 华为广告归因 SDK | 华为软件技术有限公司 | 华为渠道安装归因 | OAID、设备信息 | 华为隐私声明 |
| 荣耀广告归因 SDK | 荣耀终端有限公司 | 荣耀渠道安装归因 | OAID、设备信息 | 荣耀隐私政策 |
| vivo 广告归因 SDK | 维沃移动通信有限公司 | vivo 渠道安装归因 | OAID、设备信息 | vivo 隐私政策 |
| OPPO 广告归因 SDK | OPPO 广东移动通信有限公司 | OPPO 渠道安装归因 | OAID、设备信息 | OPPO 隐私政策 |
| Apple Search Ads 归因(iOS) | Apple Inc. | App Store 渠道归因统计 | 归因 token 等 Apple 提供的数据 | Apple 隐私政策 |
| HarmonyOS OAID 能力(鸿蒙) | 华为 / 鸿蒙系统 | 获取匿名设备标识,用于统计与渠道归因 | OAID(HarmonyOS) 等系统提供的匿名标识 | 以鸿蒙系统官方说明为准 |
以下组件为 uni-app 运行框架、网络请求、图片加载等所必需的技术依赖,不直接向用户提供服务,个人信息处理遵循其所属 SDK/引擎的隐私政策:
说明:上述渠道归因 SDK 仅用于统计用户从哪个应用商店安装,不用于向您推送个性化广告。本应用未接入独立的广告推送 SDK,不使用 GAID/IDFA 进行广告精准投放。第三方 SDK 的具体权限 API 引用以安装包静态检测为准,本应用已在《权限调用清单》中说明业务侧实际申请与使用范围。