文档名称:第三方 SDK 共享清单
更新时间:2026年9月9日
为保障本应用相关功能实现与安全稳定运行,我们接入了以下第三方 SDK。下列 SDK 名称、开发者、隐私政策链接 与全国 SDK 管理服务平台登记信息及各服务商公示信息保持一致。SDK 均在您同意 App 内《隐私政策》后初始化,并仅用于所述目的。业务合作方(非 SDK)详见《合作方清单》。
说明:为实现广告投放与反作弊,相关广告 SDK 可能读取设备标识(含 MAC 地址、IMEI、OAID、android ID 等)及位置信息;消息推送 SDK 可能处理设备标识、网络信息等。具体以各 SDK 隐私政策及您的授权为准。
| SDK 名称 | 开发者 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| DCloud App引擎 | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 应用运行、统计分析、崩溃排查 | 设备型号、系统版本、应用版本、匿名设备标识(含 IMEI/android ID/DEVICE_ID/IDFA、SIM 卡 IMSI、MAC 地址等,以系统及授权为准)、操作日志 | https://dcloud.io/license/appprivacy.html |
| 号码认证-android | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 本机号码一键登录 | 网络类型、设备信息、手机运营商信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
| 号码认证-iOS | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 本机号码一键登录 | 网络类型、设备信息、手机运营商信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
| 移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK | 中国信息通信研究院 | 获取匿名设备标识,用于统计与安全 | OAID、设备品牌、型号、系统版本 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| 微信OpenSDK Android | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付、微信分享、跳转微信客服/小程序 | 设备信息、订单信息 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| 微信OpenSDK iOS | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付、微信分享、跳转微信客服/小程序 | 设备信息、订单信息 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| APP支付客户端SDK | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 支付宝支付及支付安全校验 | 设备标识、网络类型、订单信息 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm |
| 智齿科技 SDK 访客端 | 北京智齿博创科技有限公司 | 在线客服、消息会话(文字与图片;可拍摄发图、系统选择器上传文件) | 设备及系统信息(操作系统类型、系统版本、APP 包名/版本、设备类型/厂商/型号、网络类型)、网络身份标识信息(IP 地址);可选传感器信息(默认关闭);您主动发送的咨询内容及联系方式 | https://www.zhichi.com/docs/clause/sdk-clause.html |
| 阿里云验证码 | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 发送短信验证码前的人机安全校验 | 设备信息、网络类型、操作行为特征等风控校验所需信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html |
本应用基于 DCloud UniPush 提供订单状态、物流进度、客服或服务通知等消息推送(非营销短信/电话),并可能按设备品牌接入厂商推送通道。
| SDK 名称 | 开发者 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| 消息推送 SDK Android | 每日互动股份有限公司 | 消息推送技术服务、推送目标识别与稳定送达(UniPush 底层) | 设备平台、厂商、品牌、型号及系统版本;设备识别码(如 OAID、AndroidID、IMEI、IMSI、MAC 地址等,以系统及授权为准);网络信息;为实现稳定送达,可能涉及应用列表信息及位置相关信息 | https://docs.getui.com/privacy/ |
| 华为推送 SDK | 华为软件技术有限公司 | 华为系统厂商通道消息推送 | 应用基本信息;AAID、设备标识符、设备硬件信息、系统基本信息、系统设置等 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
| 荣耀推送SDK | 荣耀终端有限公司 | 荣耀系统厂商通道消息推送 | 设备标识符(AAID、PushToken)等 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
| 小米推送 SDK | 北京小米移动软件有限公司 | 小米系统厂商通道消息推送 | OAID、加密的 Android ID;应用包名、版本号与运行状态;设备厂商、型号、系统版本、网络类型等 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
| OPPO PUSH 客户端SDK | 广东欢太科技有限公司 | OPPO 系统厂商通道消息推送 | RegisterId、应用包名与版本号、推送 SDK 版本号等 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
| vivo推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | vivo 系统厂商通道消息推送 | 设备标识信息、应用软件信息、网络相关信息、推送送达与点击相关状态等 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 |
本应用接入 DCloud uni-ad,用于在应用内展示广告。为实现广告投放、监测归因、反作弊及提升广告匹配度,可能处理设备标识(含 IMEI、android ID、OAID、IMSI、MAC 地址)、网络信息、应用相关信息、粗略/精确位置信息等(具体以您授权及实际填充的广告联盟为准;寄件业务本身不依赖定位)。
| SDK 名称 | 开发者 | 使用目的 | 收集的信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| uni-ad(含 DCloud 广告服务) | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 应用内广告展示与广告聚合 | 设备品牌、型号、操作系统版本、OAID、分辨率、IMEI、android ID、SIM 卡 IMSI、MAC 地址、应用名称/包名/版本号、网络信息;可能涉及应用安装列表、粗略/精确位置信息 | https://uniapp.dcloud.net.cn/tutorial/app-privacy-android-ios.html |
| 穿山甲广告SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放、广告归因、反作弊 | 设备标识(含 IMEI、android ID、OAID、MAC 地址等)、网络信息、应用信息、位置相关信息等(以服务商公示及您的授权为准) | https://www.csjplatform.com/privacy/partner |
| 优量汇 Android SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广告投放与监测归因、反作弊 | 设备标识(含 IMEI、android ID、OAID、MAC 地址等)、网络信息、应用信息、位置相关信息等(以服务商公示及您的授权为准) | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
| 快手联盟(Android) | 北京快手科技有限公司 | 广告投放、广告归因、反作弊 | 设备品牌、型号、系统版本、OAID、IMEI、android ID、IMSI、MAC 地址、网络信息、应用安装列表、粗略/精确位置信息等(以服务商公示及您的授权为准) | https://u.kuaishou.com/home/detail/1290 |
| Sigmob Android SDK | 北京创智汇聚科技有限公司 | 广告投放、广告主归因、反作弊 | 设备标识(含 IMEI、android ID、OAID、MAC 地址等)、网络信息、粗略/精确位置信息等(以服务商公示及您的授权为准) | https://www.sigmob.com/policy.html |
| 百度oCPX转化追踪SDK | 北京百度网讯科技有限公司 | 广告投放效果监测、转化追踪、归因与反作弊 | 设备标识(含 IMEI、android ID、OAID、MAC 地址等)、网络信息、应用信息、粗略/精确位置信息等(以服务商公示及您的授权为准) | https://union.baidu.com/bqt/#/legal/policies |
| 优推广告SDK | 北京华夏乐游科技股份有限公司 | 广告拉取与展示、监测归因、反作弊 | 设备品牌/型号/系统版本、OAID、分辨率、IMEI、android ID、IMSI、MAC 地址、应用信息、网络信息;可能涉及应用安装列表、粗略/精确位置信息 | 优推广告平台 SDK 隐私政策 |
| FunlinkAndroidSDK | 北京泛连科技有限公司 | 广告变现优化、广告投放与监测 | 设备信息、网络信息、标识符(含 MAC 地址等)、应用信息、位置相关信息、广告交互数据等(以服务商公示及您的授权为准) | https://www.adfunlink.com/doc/privacy.pdf |
| Advista广告SDK | 北京京东世纪贸易有限公司 | 广告投放、监测与归因(京东京媒等渠道) | 以实现广告服务所必要的设备与网络信息为主,可能含设备标识(含 MAC 地址)、位置相关信息(以服务商公示及您的授权为准) | https://opendoc.jd.com/janGroup/help/ |
| 孛樊SDK | 上海孛樊信息科技有限公司 | 广告投放、广告监测、广告归因、广告效果优化 | 设备标识、网络信息、应用信息、位置相关信息、广告交互数据等(以服务商公示及您的授权为准) | http://www.bfmob.com/ |
说明:本应用的业务消息推送仅用于订单、物流与服务通知;应用内广告用于展示广告内容(页面中会标明「广告」)。权限使用范围详见《权限调用清单》。开发者亦可在全国 SDK 管理服务平台检索核对上述 SDK 登记信息。